Visoko obrazovanje u Crnoj Gori se ostvaruje na ustanovama visokog obrazovanja, koje su licencirane u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju. Pomenuti Zakon je precizirao da ustanove visokog obrazovanja mogu biti univerzitet, fakultet, umjetnička akademija i visoka škola, te da se mogu osnovati kao javne ili privatne ustanove.
Jedan od uslova koji ustanova visokog obrazovanja treba da obezbijedi kako bi ispunila kriterijume definisane Zakonom o visokom obrazovanju u vezi sa osnivanjem i obavljanjem djelatnosti je posjedovanje sertifikata o akreditaciji koji izdaje AKOKVO (član 23 Zakona o visokom obrazovanju, stav 1, alineja 1).
U Crnoj Gori visoko obrazovanje se ostvaruje na ukupno 10 ustanova visokog obrazovanja, i to na 4 univerziteta i 6 samostalnih fakulteta.
Na pomenutim ustanovama se izvodi 287 studijskih programa po modelu (3+2+3), pri čemu 42% njih čine osnovne studije (123 programa), 43% master studije (122 programa) i 15% doktorski studiji (42 programa).
U prosjeku, godišnje se upiše oko 23.000 studenata (na sva tri nivoa studija), dok oko 4.700 studenata diplomira. Najveći broj studijskih programa (173) nudi Univerzitet Crne Gore, koji se sastoji od 18 fakulteta, jedne umjetničke akademije i Instituta za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije. To čini 60% svih studijskih programa u zemlji. Preostalih 40% programa izvodi se na privatnim univerzitetima, privatnim fakultetima, kao i na jednom državnom fakultetu.
Broj upisanih studenata na svim nivoima studija u studijskoj 2024/2025. godini je 20 361, od čega:
- Broj upisanih studenata na osnovnim studijama je 16 221;
- Broj upisanih studenata na postdiplomskim studijama (specijalističke studije i magistarske/master studije) je 3 941;
- Broj upisanih studenata na doktorskim studijama je 199.
(izvor: Monstat)
Broj diplomiranih studenata u 2024. godini je 3548, od čega:
- Broj diplomiranih studenata na osnovnim studijama je 2241;
- Broj diplomiranih studenata na postdiplomskim studijama (specijalističke studije i magistarske/master studije) je 1284;
- Broj diplomiranih studenata na doktorskim studijama je 23.
(izvor: Monstat)
Od ukupnog broja upisanih studenata u studijskoj 2024/2025. godini, njih čak 66% je upisalo studije na Univerzitetu Crne Gore.
Od ukupnog broja diplomiranih studenata u 2024. godini, njih 59% je diplomiralo takođe na Univerzitetu Crne Gore.
Studijski programi koji se izvode na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori prolaze kroz eksterno obezbjeđenje kvaliteta koje sprovodi AKOKVO, i to kroz tri vrste procedura: akreditacija studijskih programa, reakreditacija ustanova visokog obrazovanja i akreditacija programa cjeloživotnog učenja.
Od svog osnivanja AKOKVO je realizovala:
- akreditacije studijskih programa (102);
- reakreditacije ustanova visokog obrazovanja (25);
- akreditacije programa cjeloživotnog učenja (4).
| USTANOVE VISOKOG OBRAZOVANJA U CRNOJ GORI, decembar, 2025. |
| Univerzitet Crne Gore – UCG | ||
| Naziv fakulteta | Br. studijskih programa | Datum posljednje reakreditacije |
| Ekonomski fakultet | 8 | 25. jul 2022. |
| Arhitektonski fakultet | 2 | 25. jul 2022. |
| Biotehnički fakultet | 13 | 25. jul 2022. |
| Elektrotehnički fakultet | 10 | 25. jul 2022. |
| Fakultet dramskih umjetnosti | 7 | 25. jul 2022. |
| Fakultet likovnih umjetnosti | 8 | 25. jul 2022. |
| Fakultet političkih nauka | 8 | 25. jul 2022. |
| Fakultet za sport i fizičko vaspitanje | 5 | 25. jul 2022. |
| Fakultet za turizam i hotelijerstvo | 4 | 25. jul 2022. |
| Filološki fakultet | 16 | 25. jul 2022. |
| Filozofski fakultet | 23 | 25. jul 2022. |
| Građevinski fakultet | 5 | 25. jul 2022. |
| Mašinski fakultet | 8 | 25. jul 2022. |
| Medicinski fakultet | 10 | 25. jul 2022. |
| Metalurško-tehnološki fakultet | 9 | 25. jul 2022. |
| Muzička akademija | 4 | 25. jul 2022. |
| Pomorski fakultet Kotor | 8 | 25. jul 2022. |
| Pravni fakultet | 6 | 25. jul 2022. |
| Prirodno-matematički fakultet | 17 | 25. jul 2022. |
| Centar za interdisciplinarne studije | 2 | 25. jul 2022. |
| Univerzitet Donja Gorica- UDG | ||
| Naziv fakulteta | Br. studijskih programa | Datum posljednje reakreditacije |
| Fakultet pravnih nauka | 4 | 09. septembar 2025. |
| Fakultet primijenjene nauke | 2 | 01. jun 2022. |
| Fakultet umjetnosti | 3 | 09. septembar 2025. |
| Fakultet za dizajn i multimediju | 4 | 09. septembar 2025. |
| Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis | 8 | 09. septembar 2025. |
| Fakultet za kulturu i turizam | 5 | 09. septembar 2025. |
| Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbijednost hrane i ekologiju | 3 | 09. septembar 2025. |
| Fakultet za informacione sisteme i tehnologije | 3 | 09. septembar 2025. |
| Fakultet za sportski menadžment | 3 | 09. septembar 2025. |
| Filološki fakultet | 2 | 28. avgust 2023. |
| Humanističke studije | 12 | 09. septembar 2025. |
| Politehnika | 3 | 09. septembar 2025. |
| Univerzitet Mediteran | ||
| Naziv fakulteta | Br. studijskih programa | Datum posljednje reakreditacije |
| Fakultet vizuelnih umjetnosti | 2 | 05. avgust 2024. |
| Fakultet za ekonomiju i biznis | 6 | 05. avgust 2024. |
| Fakultet za informacione tehnologije | 2 | 05. avgust 2024. |
| Fakultet za strane jezike | 2 | 05. avgust 2024. |
| Fakultet za turizam | 4 | 05. avgust 2024. |
| Pravni fakultet | 6 | 05. avgust 2024. |
| Univerzitet Adriatik | ||
| Naziv fakulteta | Br. studijskih programa | Datum posljednje reakreditacije |
| Fakultet za biznis i turizam Budva | 2 | 03. jun 2025. |
| Fakultet za mediteranske poslovne studije | 6 | 16. jul 2025. |
| Fakultet za menadžment Herceg Novi | 2 | 20. avgust 2024. |
| Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo | 6 | 09. maj 2024. |
| Fakultet za saobraćaj i komunikacije | 2 | 20. maj 2025. |
| Pomorski fakultet Bar | 5 | 08. septembar 2025. |
| Samostalni fakulteti | ||
| Fakultet | Br. studijskih programa | Datum posljednje reakreditacije |
| Fakultet za internacionalni menadžment u turizmu i hotelijerstvu Miločer – HEC | 2 | 31. januar 2024. |
| Fakultet za crnogorski jezik i književnost | 2 | 24. april 2024. |
| Fakultet za državne i evropske studije | 3 | 27. novembar 2024. |
| Fakultet za poslovni menadžment Bar | 3 | 26. avgust 2024. |
| Visoka medicinska škola ICEPS, Kotor | 2 | 27. oktobar 2023. |
| Fakulteta slobodnih umjetnosti i nauka | 1 | 23. februar 2024. |
